
偏压电源主要型号:
型号 | u-SynBias-80kHz | |
脉冲电压范围 | 50~750V | 0~1000V |
脉冲峰值电流 | 50A | 50A |
输出功率 | 10kW | 1000W |
脉冲频率范围 | 10000~80000kHz | 10000~80000kHz |
脉冲脉宽范围 | 0.5~95uS | 0.5~95uS |
模块同步 | 光纤 | 光纤 |
模块同步 | 光纤 | 光纤 |
波形接口 | 输出电压BNC(200:1)/脉冲电流BNC(10:1) | 输出电压BNC(200:1)/脉冲电流BNC(10:1) |
工业通讯端口 | RS485/TCP(Modbus) | RS485/TCP(Modbus协议) |
特点应用 | 偏压同步,可与P3E、HiPIMS同步生产工艺,具有三种同步方式。 | 高频偏压同步,三种工作模式, |
主要特点:
产品优势:

稳定专业的驱动模块

高密度集成电路模块

高品质原材料

专业的结构设计

自制传感器
质量保障:

丰富的测试设备

高端的测试设备

完善的检测流程
特点应用:
偏压同步,可与P3E、HiPIMS同步生产工艺,具有三种同步方式。
偏压电源产品细节图:

脉冲电压范围: | 0~1000V |
脉冲峰值电流: | 50A |
输出功率: | 1kW |
脉冲频率范围: | 10000~80000Hz |
脉冲脉宽范围: | 0.5~95uS |
模块同步: | 光纤 |
波形接口: | BNC电压/电流 |
工业通讯端口: | RS485 |